काठमाण्डौंबाट देशका बिभिन्न स्थान सम्मको दुरी

नेपालको राजधानी काठमाण्डौंबाट देशका बिभिन्न स्थान सम्मको दुरी यस्तो छ । स्रोतः वेभ तथा अन्य माध्यमहरु
Distance Information
| S.N | Root Name | Distance in KM |
| 1. | Kathmadu-Kaliya | 289 |
| 2. | Kathmadu-Katari | 419 |
| 3. | Kathmadu-Karnali (Chisapani) | 574 |
| 4. | Kathmandu-Kaakadvitta | 477 |
| 5. | Kathmandu-Kumarkhoj | 620 |
| 6. | Kathmandu-Kuringhat | 110 |
| 7. | Kathmandu-Kurintar (Manakamana Cable Car) | 106 |
| 8. | Kathmandu-Kothiyaghat | 596 |
| 9. | Kathmandu-Kodari, Tatopani | 119 |
| 10. | Kathmandu-Krishnanagar | 365 |
| 11. | Kathmandu-Khopasi | 45 |
| 12. | Kathmandu-Gaighat | 452 |
| 13. | Kathmandu-Guleriya | 540 |
| 14. | Kathmandu-Gorkha | 151 |
| 15. | Kathmandu-GodDhap, Jhapa | 613 |
| 16. | Kathmandu-Gaur | 330 |
| 17. | Kathmandu-Gaurijung | 589 |
| 18. | Kathmandu-Charikot | 133 |
| 19. | Kathmandu-Charaudi | 91 |
| 20. | Kathmandu-Chitwon | 157 |
| 21. | Kathmandu-Chitwon, Iceland | 195 |
| 22. | Kathmandu-Chitwon, Gaighat | 140 |
| 23. | Kathmandu-Chitwon, Tharu Village | 205 |
| 24. | Kathmandu-Chitwon, Temple tiger | 205 |
| 25. | Kathmandu-Chitwon, Megauli | 185 |
| 26. | Kathmandu-Chitwon, Rampur | 161 |
| 27. | Kathmandu-Janakpur | 245 |
| 28. | Kathmandu-Jaleshor | 396 |
| 29. | Kathmandu-Jungle Lodge | 185 |
| 30. | Kathmandu-Jiri | 206 |
| 31. | Kathmandu-Jhapa | 451 |
| 32. | Kathmandu-Dumre | 175 |
| 33. | Kathmandu-Tansen | 315 |
| 34. | Kathmandu-Dang | 453 |
| 35. | Kathmandu-Daman, Simalbhanjyang | 90 |
| 36. | Kathmandu-Dhangadhi | 661.3 km |
| 37. | Kathmandu-Atariya-Safebagar | 909 |
| 38. | Kathmandu-Dhankuta | 591 |
| 39. | Kathmandu-Dharan | 543.5 |
| 40. | Kathmandu-Dhading Besi | 92.5 |
| 41. | Kathmandu-Dhulikhel | 35 |
| 42. | Kathmandu-Dhunche | 130 |
| 43. | Kathmandu-Dhulabari, Shantinagar | 627 |
| 44. | Kathmandu-Ghorahi, Tulsipur | 439 |
| 45. | Kathmandu-Nagraain, Jatahi | 393 |
| 46. | Kathmandu-Namobuddha | 65 |
| 47. | Kathmandu-Nayapul | 247.5 |
| 48. | Kathmandu-Narayanghat | 151 |
| 49. | Kathmandu-Narayan safari, Machaan Pardise | 185 |
| 50. | Kathmandu-Narayanghat, Hetuda | 225 |
| 51. | Kathmandu-Nepalgunj | 520 |
| 52. | Kathmandu-Panuti | 41 |
| 53. | Kathmandu-Palanchowk Bhagawoti | 70 |
| 54. | Kathmandu-Pokhara | 147 |
| 55. | Kathmandu-Pokhara, Palpa, Tansen, Lumbini, Chitwon to Kathmandu | 750 |
| 56. | Kathmandu-Pokhara, Waling to Bhairahawa | 391 |
| 57. | Kathmandu-Pashupatinagar | 654 |
| 58. | Kathmandu-Fishling | 105 |
| 59. | Kathmandu-Phattepur | 480 |
| 60. | Kathmandu-Baniyani | 630 |
| 61. | Kathmandu-Bardiya | 580 |
| 62. | Kathmandu-Bandipur | 160 |
| 63. | Kathmandu-Barhthwa | 428 |
| 64. | Kathmandu-Baglung | 274 |
| 65. | Kathmandu-Bahundangi | 623 |
| 66. | Kathmandu-Barabise | 93 |
| 67. | Kathmandu-Beni | 287 |
| 68. | Kathmandu-Besisahar | 380 |
| 69. | Kathmandu-Butwal | 183 |
| 70. | Kathmandu-Boarderland | 105 |
| 71. | Kathmandu-Bhagawanpur | 438 |
| 72. | Kathmandu-Bhairahawa | 287 |
| 73. | Kathmandu-Bhairahawa, Lumbini to Taulihawa | 333 |
| 74. | Kathmandu-Bhairahawa, Sunauli | 300 |
| 75. | Kathmandu-Bhaluwang, Pyuthan | 430 |
| 76. | Kathmandu-Madhumalaa, Morng | 573 |
| 77. | Kathmandu-Matihani | 405 |
| 78. | Kathmandu-Mangwa | 341 |
| 79. | Kathmandu-Mahendranagar | 710 |
| 80. | Kathmandu-Mahottari | 368 |
| 81. | Kathmandu-Melamchi | 80 |
| 82. | Kathmandu-Mungling | 120 |
| 83. | Kathmandu-Mungling, Illam, Ranke | 642 |
| 84. | Kathmandu-Raghunathpur, Dhanusa | 390 |
| 85. | Kathmandu-Rajgadh | 611 |
| 86. | Kathmandu-Rupani, Rajbiraj | 455 |
| 87. | Kathmandu-Lahaan | 435 |
| 88. | Kathmandu-Letang, Morang | 554 |
| 89. | Kathmandu-Lumbani | 281 |
| 90. | Kathmandu-Bayelbas Sagarnath | 340 |
| 91. | Kathmadu-Wariyarpatti | 435 |
| 92. | Kathmandu-Walling | 240 |
| 93. | Kathmandu-Birtabazar | 600 |
| 94. | Kathmandu-Birjunj | 274 |
| 95. | Kathmandu-Biratnagar | 397 |
| 96. | Kathmandu-Budhabare | 612 |
| 97. | Kathmandu-Shivgunj | 559 |
| 98. | Kathmandu-Sanischare | 605 |
| 99. | Kathmandu-Syangja | 272 |
| 100. | Kathmandu-Biratnagar to Katahari | 550 |
| 101. | Kathmandu-Syafrubesi | 150 |
| 102. | Kathmandu-Sindhuli | 134 (BP Highway) |
| 103. | Kathmandu-Siraha | 415 |
| 104. | Kathmandu-Surkhet | 582 |
| 105. | Kathmandu-Trisuli | 74 |
| 106. | Kathmandu-Atariya, Dadeldhura, Baitadi | 843 |
| 107. | Kathmandu-Illam | 681 |
| 108. | Kathmandu-Illam, Fidim | 749 |
| 109. | Kathmandu-Urlabari, Durgapuri | 567 |
| 110. | Mugling-Pokhara | 190 |
| 111. | Dhunkuta-Hile | 20 |
| 112. | Narayanghat-Kawasotibazar | 41 |
| 113. | Narayanghat-Krishnanagar | 204 |
| 114. | Narayanghat-Gorkha | 72 |
| 115. | Narayanghat-Bhairahawa | 145 |
| 116. | Pokhara-Krishnagar | 248 |
| 117. | Pokhara-Gaur | 318 |
| 118. | Pokhara-Gorkha | 115 |
| 119. | Pokhara-Janakpur | 368 |
| 120. | Pokhara-Bhairahawa, Sunauli | 189 |
| 121. | Pokhara-Mangalawa | 321 |
| 122. | Pokhara-Narayanghat, Bhairahawa | 273 |
| 123. | Pokhara-Narayanghat via Dhangadhi | 675 |
| 124. | Pokhara-Nepalgunj via Kotiyaghat | 494 |
| 125. | Pokhara-Butwal | 163 |
| 126. | Pokhara-Besisahar via Dumre | 111 |
| 127. | Pokhara-Waling via Tulsipur | 335 |
| 128. | Pokhara-Baglung | 77 |
| 129. | Pokhara-Syanga via Vairahawa, Lumbini | 211 |
| 130. | Pokhara-Syangja via Dhangadhi | 591 |
| 131. | Lumbini-Tilaurakot | 50 |
| 132. | Aabukhaireni-Gorkha | 13 |
0 comments
Write Down Your Responses